Дюбель-гвозди | | | | | | | |
"Дюбель - гвоздь "" Гриб"", производство Россия" | | | | | | | |
"Дюбель - гвоздь "" Гриб"" 6*40, Россия" | тыс.шт | 476,28 | 493,29 | 527,31 | 569,84 | 637,88 | 850,5 |
"Дюбель - гвоздь "" Гриб"" 6*60, Россия" | тыс.шт | 725,24 | 751,14 | 802,94 | 867,7 | 971,3 | 1295,07 |
"Дюбель - гвоздь "" Гриб"" 6*80, Россия" | тыс.шт | 962,17 | 996,53 | 1065,26 | 1151,17 | 1288,62 | 1718,16 |
Дюбель распорный полиэтилен с крюком Tech-KREP KRHP | | | | | | | |
Дюбель распорный полиэтилен с крюком KRHP- 6 Tech-KREP | тыс.шт | 1033,17 | 1070,07 | 1143,87 | 1236,12 | 1383,72 | 1844,96 |
Дюбель распорный полиэтилен с крюком KRHP- 8 Tech-KREP | тыс.шт | 1856,26 | 1922,55 | 2055,14 | 2220,88 | 2486,06 | 3314,75 |
Дюбель распорный полиэтилен с крюком KRHP-10 Tech-KREP | тыс.шт | 2576,39 | 2668,41 | 2852,43 | 3082,47 | 3450,53 | 4600,7 |
Дюбель распорный полиэтилен с крюком KRHP-12 Tech-KREP | тыс.шт | 3083,54 | 3193,67 | 3413,92 | 3689,24 | 4129,74 | 5506,33 |
Дюбель распорный полиэтилен с полукольцом Tech-KREP KRHS | | | | | | | |
Дюбель распорный полиэтилен с полукольцом KRHS- 6 Tech-KREP | тыс.шт | 1269,37 | 1314,71 | 1405,38 | 1518,72 | 1700,06 | 2266,74 |
Дюбель распорный полиэтилен с полукольцом KRHS- 8 Tech-KREP | тыс.шт | 2392,1 | 2477,53 | 2648,4 | 2861,98 | 3203,71 | 4271,61 |
Дюбель распорный полиэтилен с полукольцом KRHS-10 Tech-KREP | тыс.шт | 1881,61 | 1948,81 | 2083,21 | 2251,21 | 2520,02 | 3360,02 |
Дюбель распорный полиэтилен с полукольцом KRHS-12 Tech-KREP | тыс.шт | 3173,31 | 3286,64 | 3513,3 | 3796,63 | 4249,96 | 5666,62 |
Дюбель-гвоздь гриб, нейлон (Польша) | | | | | | | |
Дюбель-гвоздь гриб SMNK, 6*40, нейлон (Польша) | тыс.шт | 2447,35 | 2534,76 | 2709,57 | 2928,08 | 3277,7 | 4370,27 |
Дюбель-гвоздь гриб SMNK, 6*60, нейлон (Польша) | тыс.шт | 3624,15 | 3753,58 | 4012,45 | 4336,04 | 4853,77 | 6471,7 |
Дюбель-гвоздь гриб SMNK, 6*80, нейлон (Польша) | тыс.шт | 4989,97 | 5168,18 | 5524,61 | 5970,14 | 6682,99 | 8910,66 |
Дюбель-гвоздь гриб, полипропилен (Польша) | | | | | | | |
Дюбель-гвоздь гриб SMK, 6*40, полипропилен (Польша) | тыс.шт | 1089,51 | 1128,42 | 1206,24 | 1303,52 | 1459,16 | 1945,55 |
Дюбель-гвоздь гриб SMK, 6*60, полипропилен (Польша) | тыс.шт | 1832,27 | 1897,7 | 2028,58 | 2192,18 | 2453,93 | 3271,91 |
Дюбель-гвоздь гриб SMK, 6*80, полипропилен (Польша) | тыс.шт | 2492,71 | 2581,73 | 2759,78 | 2982,35 | 3338,45 | 4451,27 |
Дюбель-гвоздь гриб, полипропилен Tech-KREP SM-G | | | | | | | |
Дюбель-гвоздь гриб SM-G 6*40 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 424,19 | 439,34 | 469,64 | 507,52 | 568,12 | 757,49 |
Дюбель-гвоздь гриб SM-G 6*40 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 402,6 | 416,98 | 445,74 | 481,69 | 539,2 | 718,94 |
Дюбель-гвоздь гриб SM-G 6*60 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 624,16 | 646,45 | 691,04 | 746,77 | 835,93 | 1114,58 |
Дюбель-гвоздь гриб SM-G 6*60 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 564,41 | 584,57 | 624,88 | 675,28 | 755,91 | 1007,87 |
Дюбель-гвоздь гриб SM-G 6*80 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 716,87 | 742,47 | 793,67 | 857,68 | 960,09 | 1280,12 |
Дюбель-гвоздь гриб SM-G 6*80 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 768,93 | 796,39 | 851,31 | 919,97 | 1029,81 | 1373,09 |
Дюбель-гвоздь грибовидный бортик, полипропилен | | | | | | | |
Дюбель гвоздь, грибовид. бортик. 6*40 полипроп. (мал.фас) | тыс.шт | 394,72 | 408,82 | 437,02 | 472,26 | 528,65 | 704,87 |
Дюбель гвоздь, грибовид. бортик. 6*60 полипроп. (мал.фас) | тыс.шт | 746,76 | 773,43 | 826,77 | 893,45 | 1000,13 | 1333,5 |
Дюбель гвоздь, грибовид. бортик. 6*80 полипроп. (мал.фас) | тыс.шт | 975,43 | 1010,27 | 1079,94 | 1167,04 | 1306,38 | 1741,85 |
Дюбель-гвоздь нейлон (гриб) KEW ND P | | | | | | | |
Дюбель гвоздь нейлон KEW ND P 6*35 | тыс.шт | 3250,91 | 3367,01 | 3599,22 | 3889,48 | 4353,9 | 5805,2 |
Дюбель гвоздь нейлон KEW ND P 6*40 | тыс.шт | 3548,22 | 3674,94 | 3928,38 | 4245,19 | 4752,07 | 6336,1 |
Дюбель гвоздь нейлон KEW ND P 6*50 | тыс.шт | 3752,03 | 3886,03 | 4154,03 | 4489,03 | 5025,04 | 6700,05 |
Дюбель гвоздь нейлон KEW ND P 6*60 | тыс.шт | 4140,7 | 4288,58 | 4584,34 | 4954,05 | 5545,58 | 7394,1 |
Дюбель гвоздь нейлон KEW ND P 8*40 | тыс.шт | 5924,91 | 6136,52 | 6559,72 | 7088,73 | 7935,15 | 10580,2 |
Дюбель-гвоздь нейлон (цилиндр) KEW ND Z | | | | | | | |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*30 (100 шт) | упак | 330,15 | 341,94 | 365,52 | 395 | 442,17 | 589,55 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*30 (6000 шт) | упак | 6798,28 | 7041,08 | 7526,67 | 8133,66 | 9104,84 | 12139,79 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*36 (100 шт) | упак | 274,56 | 284,37 | 303,98 | 328,49 | 367,72 | 490,29 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*36 (6000 шт) | упак | 12377,05 | 12819,08 | 13703,16 | 14808,25 | 16576,4 | 22101,87 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*40 (100 шт) | упак | 283,83 | 293,96 | 314,24 | 339,58 | 380,13 | 506,84 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*40 (6000 шт) | упак | 7499 | 7766,82 | 8302,46 | 8972,02 | 10043,3 | 13391,07 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*50 (100 шт) | упак | 197,92 | 204,99 | 219,13 | 236,8 | 265,07 | 353,43 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 5*50 (5000 шт) | упак | 15995,16 | 16566,42 | 17708,93 | 19137,07 | 21422,09 | 28562,79 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*35 (100 шт) | упак | 268,67 | 278,26 | 297,45 | 321,44 | 359,82 | 479,77 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*35 (50 шт) | упак | 91,8 | 95,08 | 101,63 | 109,83 | 122,94 | 163,93 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*35 (5000 шт) | упак | 11077,53 | 11473,16 | 12264,41 | 13253,48 | 14835,98 | 19781,31 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*40 (100 шт) | упак | 184,44 | 191,03 | 204,21 | 220,67 | 247,02 | 329,36 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*40 (50 шт) | упак | 75,79 | 78,5 | 83,91 | 90,68 | 101,51 | 135,35 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*40 (5000 шт) | упак | 11744,56 | 12164,01 | 13002,9 | 14051,53 | 15729,32 | 20972,43 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*50 (100 шт) | упак | 349,52 | 362 | 386,97 | 418,17 | 468,11 | 624,14 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*50 (3000 шт) | упак | 8019,49 | 8305,9 | 8878,72 | 9594,74 | 10740,38 | 14320,51 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*50 (50 шт) | упак | 184,44 | 191,03 | 204,21 | 220,67 | 247,02 | 329,36 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*60 (100 шт) | упак | 539,85 | 559,14 | 597,7 | 645,9 | 723,02 | 964,03 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*60 (3000 шт) | упак | 8935,8 | 9254,94 | 9893,21 | 10691,05 | 11967,59 | 15956,79 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*60 (50 шт) | упак | 91,8 | 95,08 | 101,63 | 109,83 | 122,94 | 163,93 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*75 (100 шт) | упак | 298,14 | 308,79 | 330,08 | 356,7 | 399,29 | 532,39 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*75 (2500 шт) | упак | 3358,71 | 3478,67 | 3718,58 | 4018,46 | 4498,28 | 5997,71 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*75 (50 шт) | упак | 160,87 | 166,61 | 178,1 | 192,46 | 215,44 | 287,26 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*80 (100 шт) | упак | 464,9 | 481,5 | 514,71 | 556,22 | 622,63 | 830,17 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*80 (2500 шт) | упак | 9787,27 | 10136,82 | 10835,91 | 11709,77 | 13107,95 | 17477,27 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 6*80 (50 шт) | упак | 127,17 | 131,71 | 140,8 | 152,15 | 170,32 | 227,09 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 40 (100 шт) | упак | 578,59 | 599,26 | 640,58 | 692,24 | 774,9 | 1033,2 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 40 (1800 шт) | упак | 10186,48 | 10550,28 | 11277,88 | 12187,39 | 13642,6 | 18190,14 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 40 (50 шт) | упак | 375,63 | 389,04 | 415,87 | 449,41 | 503,07 | 670,76 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 60 (100 шт) | упак | 630,81 | 653,34 | 698,39 | 754,71 | 844,83 | 1126,44 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 60 (1500 шт) | упак | 7534,37 | 7803,46 | 8341,63 | 9014,34 | 10090,68 | 13454,24 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 60 (50 шт) | упак | 213,91 | 221,55 | 236,83 | 255,93 | 286,49 | 381,99 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 80 (100 шт) | упак | 720,92 | 746,67 | 798,17 | 862,53 | 965,52 | 1287,36 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 80 (1300 шт) | упак | 7919,25 | 8202,09 | 8767,75 | 9474,82 | 10606,14 | 14141,53 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8* 80 (50 шт) | упак | 379,84 | 393,4 | 420,53 | 454,45 | 508,71 | 678,28 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*100 (100 шт) | упак | 804,3 | 833,03 | 890,48 | 962,29 | 1077,19 | 1436,25 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*100 (1000 шт) | упак | 7103,16 | 7356,84 | 7864,21 | 8498,42 | 9513,16 | 12684,21 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*100 (50 шт) | упак | 421,95 | 437,02 | 467,16 | 504,83 | 565,11 | 753,48 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*120 (1000 шт) | упак | 11384,93 | 11791,53 | 12604,74 | 13621,25 | 15247,67 | 20330,23 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*120 (50 шт) | упак | 578,59 | 599,26 | 640,58 | 692,24 | 774,9 | 1033,2 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*140 (50 шт) | упак | 659,44 | 682,99 | 730,1 | 788,98 | 883,18 | 1177,58 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*140 (800 шт) | упак | 8402,68 | 8702,78 | 9302,97 | 10053,21 | 11253,6 | 15004,79 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*160 (50 шт) | упак | 1020,76 | 1057,21 | 1130,12 | 1221,26 | 1367,08 | 1822,78 |
Дюбель гвоздь, цилиндр., KEW ND Z 8*160 (800 шт) | упак | 6461,4 | 6692,17 | 7153,7 | 7730,61 | 8653,66 | 11538,22 |
Дюбель-гвоздь нейлон (цилиндр) с шурупом c метр. резьбой KEW ND M | | | | | | | |
Дюбель-гвоздь нейлон (цилиндр) с шурупом KEW ND M6* 40 (100 шт) | упак | 613,14 | 635,04 | 678,84 | 733,58 | 821,17 | 1094,9 |
Дюбель-гвоздь нейлон (цилиндр) с шурупом KEW ND M8* 60 (100 шт) | упак | 606,39 | 628,05 | 671,36 | 725,51 | 812,13 | 1082,84 |
Дюбель-гвоздь потай полипропилен Tech-KREP SM-L | | | | | | | |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 6*40 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 1110,14 | 1149,79 | 1229,09 | 1328,21 | 1486,8 | 1982,4 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 6*40 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 425,36 | 440,55 | 470,93 | 508,91 | 569,68 | 759,57 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 6*60 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 1826,15 | 1891,37 | 2021,81 | 2184,86 | 2445,74 | 3260,99 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 6*60 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 613,87 | 635,8 | 679,64 | 734,45 | 822,15 | 1096,2 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 6*80 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 1980,38 | 2051,11 | 2192,57 | 2369,39 | 2652,3 | 3536,4 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 6*80 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 834,96 | 864,78 | 924,42 | 998,97 | 1118,25 | 1491 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*100 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 1565,43 | 1621,34 | 1733,16 | 1872,93 | 2096,56 | 2795,42 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*100 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 1577,15 | 1633,47 | 1746,13 | 1886,94 | 2112,25 | 2816,33 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*120 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 2236,87 | 2316,76 | 2476,53 | 2676,25 | 2995,81 | 3994,41 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*140 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 3067,95 | 3177,52 | 3396,66 | 3670,58 | 4108,86 | 5478,48 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*160 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 3269,28 | 3386,04 | 3619,56 | 3911,46 | 4378,5 | 5838 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*60 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 909,94 | 942,44 | 1007,44 | 1088,68 | 1218,67 | 1624,9 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*60 полипропилен Tech-KREP (мал.фас)* | тыс.шт | 976,28 | 1011,15 | 1080,88 | 1168,05 | 1307,52 | 1743,36 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*80 полипропилен Tech-KREP (круп.фас) | тыс.шт | 1228,84 | 1272,72 | 1360,5 | 1470,22 | 1645,76 | 2194,35 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 8*80 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 1310,62 | 1357,42 | 1451,04 | 1568,06 | 1755,29 | 2340,39 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 10*100 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 3094,93 | 3205,46 | 3426,53 | 3702,86 | 4144,99 | 5526,65 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 10*120 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 4622,15 | 4787,23 | 5117,38 | 5530,07 | 6190,38 | 8253,84 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 10*140 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 4892,16 | 5066,88 | 5416,32 | 5853,12 | 6552 | 8736 |
Дюбель-гвоздь потай SM-L 10*160 полипропилен Tech-KREP (мал.фас) | тыс.шт | 6791,64 | 7034,19 | 7519,31 | 8125,71 | 9095,94 | 12127,92 |
Дюбель-гвоздь потай, нейлон | | | | | | | |
Дюбель гвоздь, потай, нейлон 6* 40 (50 шт) | упак | 56,19 | 58,2 | 62,21 | 67,23 | 75,25 | 100,34 |
Дюбель гвоздь, потай, нейлон 6* 40 (200 шт) | упак | 341,04 | 353,22 | 377,58 | 408,03 | 456,75 | 609 |
Дюбель гвоздь, потай, нейлон 6* 60 (100 шт) | упак | 199,92 | 207,06 | 221,34 | 239,19 | 267,75 | 357 |
Дюбель гвоздь, потай, нейлон 6* 80 (50 шт) | упак | 99,58 | 103,14 | 110,25 | 119,14 | 133,37 | 177,83 |
Дюбель гвоздь, потай, нейлон 8*100 (50 шт) | упак | 246,96 | 255,78 | 273,42 | 295,47 | 330,75 | 441 |
Дюбель-гвоздь потай, нейлон (Польша) | | | | | | | |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 5*45, нейлон (Польша) | тыс.шт | 1804,83 | 1869,29 | 1998,21 | 2159,35 | 2417,18 | 3222,91 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 6*40, нейлон (Польша) | тыс.шт | 2102,08 | 2177,15 | 2327,3 | 2514,98 | 2815,28 | 3753,71 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 6*50, нейлон (Польша) | тыс.шт | 2541,85 | 2632,63 | 2814,19 | 3041,15 | 3404,27 | 4539,02 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 6*60, нейлон (Польша) | тыс.шт | 1499,22 | 1552,77 | 1659,85 | 1793,71 | 2007,89 | 2677,19 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 6*70, нейлон (Польша) | тыс.шт | 3531,16 | 3657,28 | 3909,5 | 4224,78 | 4729,24 | 6305,65 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 6*80, нейлон (Польша) | тыс.шт | 4284,19 | 4437,2 | 4743,21 | 5125,73 | 5737,76 | 7650,34 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 8* 45, нейлон (Польша) | тыс.шт | 4361,94 | 4517,72 | 4829,29 | 5218,75 | 5841,88 | 7789,17 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 8* 60, нейлон (Польша)* | тыс.шт | 5240,73 | 5427,9 | 5802,23 | 6270,15 | 7018,83 | 9358,44 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 8* 80, нейлон (Польша) | тыс.шт | 6512,79 | 6745,39 | 7210,59 | 7792,09 | 8722,49 | 11629,99 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 8*100, нейлон (Польша) | тыс.шт | 8036,07 | 8323,07 | 8897,07 | 9614,58 | 10762,59 | 14350,12 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 8*120, нейлон (Польша) | тыс.шт | 9226,91 | 9556,44 | 10215,51 | 11039,34 | 12357,47 | 16476,62 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 8*140, нейлон (Польша) | тыс.шт | 10419,71 | 10791,85 | 11536,11 | 12466,44 | 13954,97 | 18606,63 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 8*160, нейлон (Польша) | тыс.шт | 13306,08 | 13781,29 | 14731,73 | 15919,77 | 17820,64 | 23760,85 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10* 80, нейлон (Польша) | тыс.шт | 13384,57 | 13862,59 | 14818,63 | 16013,69 | 17925,77 | 23901,02 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*100, нейлон (Польша) | тыс.шт | 13447,84 | 13928,12 | 14888,68 | 16089,38 | 18010,5 | 24014 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*120, нейлон (Польша) | тыс.шт | 13886,85 | 14382,81 | 15374,73 | 16614,63 | 18598,47 | 24797,96 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*140, нейлон (Польша) | тыс.шт | 18030,04 | 18673,97 | 19961,83 | 21571,66 | 24147,38 | 32196,51 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*160, нейлон (Польша) | тыс.шт | 20493,39 | 21225,29 | 22689,11 | 24518,87 | 27446,5 | 36595,34 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*180, нейлон (Польша) | тыс.шт | 22957,51 | 23777,42 | 25417,24 | 27467,02 | 30746,66 | 40995,55 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*200, нейлон (Польша) | тыс.шт | 24683,08 | 25564,61 | 27327,69 | 29531,54 | 33057,69 | 44076,92 |
Дюбель-гвоздь потай SMN, 10*220, нейлон (Польша) | тыс.шт | 26502,39 | 27448,91 | 29341,94 | 31708,22 | 35494,28 | 47325,71 |
Дюбель-гвоздь потай, полипропилен (Польша) | | | | | | | |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 5*45 | тыс.шт | 1697,09 | 1757,7 | 1878,92 | 2030,44 | 2272,88 | 3030,51 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 6*40 | тыс.шт | 1177,18 | 1219,22 | 1303,3 | 1408,41 | 1576,58 | 2102,1 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 6*50 | тыс.шт | 2214,53 | 2293,62 | 2451,8 | 2649,52 | 2965,88 | 3954,51 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 6*60 | тыс.шт | 1774,17 | 1837,54 | 1964,26 | 2122,67 | 2376,12 | 3168,17 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 6*70 | тыс.шт | 2664,87 | 2760,05 | 2950,4 | 3188,33 | 3569,03 | 4758,71 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 6*80 | тыс.шт | 2447,61 | 2535,02 | 2709,85 | 2928,39 | 3278,05 | 4370,73 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 8* 45 | тыс.шт | 2833,34 | 2934,53 | 3136,91 | 3389,89 | 3794,65 | 5059,53 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 8* 60 | тыс.шт | 3702,05 | 3834,26 | 4098,7 | 4429,24 | 4958,1 | 6610,8 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 8* 80 | тыс.шт | 4726,93 | 4895,75 | 5233,39 | 5655,44 | 6330,71 | 8440,95 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 8*100 | тыс.шт | 5823,55 | 6031,54 | 6447,5 | 6967,46 | 7799,4 | 10399,2 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 8*120 | тыс.шт | 5399,3 | 5592,13 | 5977,79 | 6459,87 | 7231,2 | 9641,6 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 8*140 | тыс.шт | 6522,71 | 6755,66 | 7221,57 | 7803,95 | 8735,77 | 11647,69 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 8*160 | тыс.шт | 7648 | 7921,14 | 8467,43 | 9150,28 | 10242,86 | 13657,14 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10* 80 | тыс.шт | 8117,22 | 8407,12 | 8986,92 | 9711,68 | 10871,28 | 14495,04 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10*100 | тыс.шт | 9803,84 | 10153,98 | 10854,25 | 11729,6 | 13130,15 | 17506,86 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10*120 | тыс.шт | 11558,67 | 11971,48 | 12797,1 | 13829,12 | 15480,36 | 20640,48 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10*140 | тыс.шт | 13814,47 | 14307,85 | 15294,59 | 16528,03 | 18501,53 | 24668,7 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10*160 | тыс.шт | 15445,11 | 15996,72 | 17099,95 | 18478,98 | 20685,42 | 27580,56 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10*180 | тыс.шт | 17256,62 | 17872,93 | 19105,55 | 20646,32 | 23111,55 | 30815,4 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10*200 | тыс.шт | 19029,09 | 19708,7 | 21067,92 | 22766,95 | 25485,39 | 33980,52 |
Дюбель-гвоздь полипропилен (Польша) 10*220 | тыс.шт | 22723,61 | 23535,17 | 25158,29 | 27187,18 | 30433,41 | 40577,88 |
Дюбель-гвоздь потай, полипропилен серый | | | | | | | |
Дюбель гвоздь, потай 6*40 полипропилен серый | тыс.шт | 431,2 | 446,6 | 477,4 | 515,9 | 577,51 | 770,01 |
Дюбель гвоздь, потай 6*50 полипропилен серый | тыс.шт | 858,72 | 889,38 | 950,72 | 1027,39 | 1150,07 | 1533,42 |
Дюбель гвоздь, потай 6*60 полипропилен серый | тыс.шт | 670,38 | 694,32 | 742,21 | 802,06 | 897,83 | 1197,11 |
Дюбель гвоздь, потай 6*70 полипропилен серый | тыс.шт | 940,8 | 974,4 | 1041,6 | 1125,6 | 1260 | 1680 |
Дюбель гвоздь, потай 6*80 полипропилен серый | тыс.шт | 976,55 | 1011,43 | 1081,18 | 1168,37 | 1307,88 | 1743,84 |
Дюбель гвоздь, потай 8* 45 полипропилен серый | тыс.шт | 1297,48 | 1343,82 | 1436,5 | 1552,34 | 1737,7 | 2316,93 |
Дюбель гвоздь, потай 8* 60 полипропилен серый | тыс.шт | 1268,55 | 1313,86 | 1404,47 | 1517,73 | 1698,95 | 2265,27 |
Дюбель гвоздь, потай 8* 80 полипропилен серый | тыс.шт | 1528,8 | 1583,4 | 1692,6 | 1829,1 | 2047,5 | 2730 |
Дюбель гвоздь, потай 8*100 полипропилен серый | тыс.шт | 3317,68 | 3436,17 | 3673,15 | 3969,37 | 4443,33 | 5924,44 |
Дюбель гвоздь, потай 8*120 полипропилен серый | тыс.шт | 4169,45 | 4318,36 | 4616,18 | 4988,45 | 5584,08 | 7445,45 |
Дюбель гвоздь, потай 8*140 полипропилен серый | тыс.шт | 4877,39 | 5051,58 | 5399,97 | 5835,45 | 6532,22 | 8709,62 |
Дюбель гвоздь, потай 8*160 полипропилен серый | тыс.шт | 3708,4 | 3840,84 | 4105,73 | 4436,83 | 4966,61 | 6622,14 |
Дюбель гвоздь, потай 10* 80 полипропилен серый | тыс.шт | 3084,65 | 3194,81 | 3415,15 | 3690,56 | 4131,23 | 5508,3 |
Дюбель гвоздь, потай 10*100 полипропилен серый | тыс.шт | 5064,39 | 5245,26 | 5607 | 6059,18 | 6782,66 | 9043,55 |
Дюбель гвоздь, потай 10*120 полипропилен серый | тыс.шт | 4411,18 | 4568,72 | 4883,8 | 5277,66 | 5907,83 | 7877,1 |
Дюбель-гвоздь потай, полипропилен черный | | | | | | | |
Дюбель гвоздь, потай 6*40 полипроп. черный (круп.фас) | тыс.шт | 423,36 | 438,48 | 468,72 | 506,52 | 567 | 756 |
Дюбель гвоздь, потай 6*60 полипроп. черный (круп.фас) | тыс.шт | 749,35 | 776,11 | 829,63 | 896,54 | 1003,59 | 1338,12 |
Дюбель гвоздь, потай 6*80 полипроп. черный (круп.фас) | тыс.шт | 810,11 | 839,04 | 896,91 | 969,24 | 1084,97 | 1446,63 |
Дюбель гвоздь, потай 8* 60 полипроп. черный (круп.фас) | тыс.шт | 1526,45 | 1580,96 | 1690 | 1826,29 | 2044,35 | 2725,8 |
Дюбель гвоздь, потай 8* 80 полипроп. черный (круп.фас) | тыс.шт | 1527,06 | 1581,6 | 1690,67 | 1827,02 | 2045,17 | 2726,89 |
Дюбель гвоздь, потай 8*100 полипроп. черный (круп.фас) | тыс.шт | 1870,5 | 1937,3 | 2070,91 | 2237,92 | 2505,13 | 3340,18 |
Дюбель гвоздь, потай 8*120 полипроп. черный (круп.фас) | тыс.шт | 2214,44 | 2293,53 | 2451,71 | 2649,42 | 2965,77 | 3954,36 |
Дюбель гвоздь, потай 8*140 полипроп. черный (мал.фас) | тыс.шт | 3183,43 | 3297,13 | 3524,51 | 3808,75 | 4263,53 | 5684,7 |
