Наименование | от 30 т.р. | до 30 т.р. | от 10 т.р. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ | |||||||||
65390 | "Круг лепестковый торцевой (КЛТ1) 125х22 А24 (№63) 10шт/уп | 80шт/кор" | 56,25 р. | шт | 58,50 р. | шт | 60,75 р. | шт | |
66980 | "Круг лепестковый торцевой (КЛТ1) 125х22 А36 (№50) 14А 10шт/уп | 80шт/кор" | 56,25 р. | шт | 58,50 р. | шт | 60,75 р. | шт | |
66373 | "Круг лепестковый торцевой (КЛТ1) 125х22 А40 (№40) 14А 10шт/уп | 80шт/кор" | 56,25 р. | шт | 58,50 р. | шт | 60,75 р. | шт | |
63256 | "Круг лепестковый торцевой (КЛТ1) 125х22 А60 (№25) 14А 10шт/уп | 80шт/кор" | 56,25 р. | шт | 58,50 р. | шт | 60,75 р. | шт | |
63229 | "Круг лепестковый торцевой (КЛТ1) 125х22 А80 (№20) 14А 10шт/уп | 80шт/кор" | 56,25 р. | шт | 58,50 р. | шт | 60,75 р. | шт | |
63257 | "Круг лепестковый торцевой (КЛТ1) 125х22 А100 (№16) 14А 10 шт/уп | 80шт/кор" | 56,25 р. | шт | 58,50 р. | шт | 60,75 р. | шт | |
69227 | "Круг лепестковый торцевой (КЛТ1) 125х22 А120 (№12) 14А 10шт/уп | 80шт/кор" | 56,25 р. | шт | 58,50 р. | шт | 60,75 р. | шт |
· Цвет - показатель мощности патрона в джоулях. У нас можно выбрать изделия слабой (белый или серый цвет), средней (желтый цвет), сильной (синий цвет), сверхсильной (красный цвет), особо сильной (черный цвет) мощности;
· По размеру различают длинные и короткие зарядные изделия;
· По номеру патрона (от 1 до 5), который определяет массу порохового состава;
· По типу упаковки – в ленте или поштучно. Первый вариант актуален для пистолетов многозарядного или автоматического типа.Независимо от того, какие из патронов вы решили купить, все они выполнены в соответствии с требованиями ТУ 3-795-94.