Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 10 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.010 | Маршал | шт | 1476,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 10 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.010 | Маршал | шт | 1553,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 10 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.010 | Маршал | шт | 1697,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 10 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.010 | Маршал | шт | 1787,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 10 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.040.010 | Маршал | шт | 1845,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 10 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.040.010 | Маршал | шт | 1942,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.016.100/080 | Маршал | шт | 5221,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.100 | Маршал | шт | 10308,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.100 | Маршал | шт | 25294,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.100/080 | Маршал | шт | 9994,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.016.100/080 | Маршал | шт | 5496 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.100 | Маршал | шт | 10850,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.016.100 | Маршал | шт | 6025,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.100 | Маршал | шт | 25835,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.100/080 | Маршал | шт | 10269,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 под приварку Маршал 11с67п 2ЦП.01.1.025.100/080 | Маршал | шт | 2395,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.025.100/080 | Маршал | шт | 6004,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.100 | Маршал | шт | 11855,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п ЦП.01.1.025.100 | Маршал | шт | 5205,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.100 | Маршал | шт | 26841 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.100/080 | Маршал | шт | 10777,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 фл Маршал 11с67п 2Цф.01.1.025.100/080 | Маршал | шт | 3423,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.025.100/080 | Маршал | шт | 6321,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.100 | Маршал | шт | 12477,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.025.100 | Маршал | шт | 6244,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.100 | Маршал | шт | 27463,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру25 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.100/080 | Маршал | шт | 11094 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.040.100/080 | Маршал | шт | 6526,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.040.100 | Маршал | шт | 12885,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.100 | Маршал | шт | 27871,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.100/080 | Маршал | шт | 22164 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.040.100/080 | Маршал | шт | 6870 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.040.100 | Маршал | шт | 13563,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.100 | Маршал | шт | 28548,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 100 Ру40 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.100/080 | Маршал | шт | 22507,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.016.125/100 | Маршал | шт | 11698,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.125 | Маршал | шт | 16173,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.125 | Маршал | шт | 31159,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.125/100 | Маршал | шт | 26684,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.016.125/100 | Маршал | шт | 12314,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.125 | Маршал | шт | 17024,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.016.125 | Маршал | шт | 7958,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.125 | Маршал | шт | 32010,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.125/100 | Маршал | шт | 27299,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 под приварку Маршал 11с67п 2ЦП.01.1.025.125/100 | Маршал | шт | 5176,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.025.125/100 | Маршал | шт | 13453,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.125 | Маршал | шт | 18600,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п ЦП.01.1.025.125 | Маршал | шт | 6959,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.125 | Маршал | шт | 33585,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.125/100 | Маршал | шт | 28439,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 фл Маршал 11с67п 2Цф.01.1.025.125/100 | Маршал | шт | 6492,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.025.125/100 | Маршал | шт | 14161,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.125 | Маршал | шт | 19577,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.025.125 | Маршал | шт | 8338,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.125 | Маршал | шт | 34563,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру25 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.125/100 | Маршал | шт | 29146,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.040.125/100 | Маршал | шт | 14623,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.040.125 | Маршал | шт | 20217 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.125 | Маршал | шт | 35202,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.125/100 | Маршал | шт | 29610,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.040.125/100 | Маршал | шт | 15392,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.040.125 | Маршал | шт | 21280,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.125 | Маршал | шт | 36266,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 125 Ру40 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.125/100 | Маршал | шт | 30378,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.015 | Маршал | шт | 1639,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.015 | Маршал | шт | 1726,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.015 | Маршал | шт | 1886 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.015 | Маршал | шт | 1984,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.040.015 | Маршал | шт | 2050,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п ЦП.01.1.040.015 | Маршал | шт | 743,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.040.015 | Маршал | шт | 2157,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 15 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.040.015 | Маршал | шт | 984,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.016.150/100 | Маршал | шт | 12585,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.150 | Маршал | шт | 21893,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.150 | Маршал | шт | 36879,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.150/100 | Маршал | шт | 27571,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.016.150/100 | Маршал | шт | 13248 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.150 | Маршал | шт | 21893,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.016.150 | Маршал | шт | 13142,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.150 | Маршал | шт | 36879,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.150/100 | Маршал | шт | 28233,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 под приварку Маршал 11с67п 2ЦП.01.1.025.150/125 | Маршал | шт | 5987,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.025.150/100 | Маршал | шт | 14472,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.150 | Маршал | шт | 25178,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п ЦП.01.1.025.150 | Маршал | шт | 11583,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.150 | Маршал | шт | 40163,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.150/100 | Маршал | шт | 29458,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 фл Маршал 11с67п 2Цф.01.1.025.150/125 | Маршал | шт | 8718,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.025.150/100 | Маршал | шт | 15235,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.150 | Маршал | шт | 25178,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.025.150 | Маршал | шт | 15425,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.150 | Маршал | шт | 40163,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру25 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.150/100 | Маршал | шт | 30220,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру40 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.040.150/100 | Маршал | шт | 15732 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру40 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.150 | Маршал | шт | 42353,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру40 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.150/100 | Маршал | шт | 30717,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру40 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.040.150/100 | Маршал | шт | 16560 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру40 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.150 | Маршал | шт | 42353,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 150 Ру40 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.150/100 | Маршал | шт | 31545,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.020 | Маршал | шт | 1936,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.020 | Маршал | шт | 2039 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.020 | Маршал | шт | 2226,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.020 | Маршал | шт | 2344,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру40 под приварку Маршал 11с67п 2ЦП.01.1.040.020/015 | Маршал | шт | 798,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.040.020 | Маршал | шт | 2421,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п ЦП.01.1.040.020 | Маршал | шт | 810,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру40 фл Маршал 11с67п 2Цф.01.1.040.020/015 | Маршал | шт | 1041,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.040.020 | Маршал | шт | 2548,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 20 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.040.020 | Маршал | шт | 1368,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.016.200/150 | Маршал | шт | 24217,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.200 | Маршал | шт | 46831,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.200 | Маршал | шт | 61817,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.200/150 | Маршал | шт | 39203,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.016.200/150 | Маршал | шт | 24217,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.200 | Маршал | шт | 46831,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.016.200 | Маршал | шт | 24073,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.200 | Маршал | шт | 61817,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.200/150 | Маршал | шт | 39203,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 под приварку Маршал 11с67п 2ЦП.01.1.025.200/150 | Маршал | шт | 12184,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.025.200/150 | Маршал | шт | 27850,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.200 | Маршал | шт | 53855,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п ЦП.01.1.025.200 | Маршал | шт | 25322 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.200 | Маршал | шт | 68842,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.200/150 | Маршал | шт | 42836,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 фл Маршал 11с67п 2Цф.01.1.025.200/150 | Маршал | шт | 16160 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.025.200/150 | Маршал | шт | 27850,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.200 | Маршал | шт | 53855,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.025.200 | Маршал | шт | 26313,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.200 | Маршал | шт | 68842,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру25 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.200/150 | Маршал | шт | 42836,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру40 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.200 | Маршал | шт | 115694,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру40 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.200/150 | Маршал | шт | 45258,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру40 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.200 | Маршал | шт | 115694,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 200 Ру40 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.200/150 | Маршал | шт | 45258,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру16 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.016.025 | Маршал | шт | 2269 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру16 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.016.025 | Маршал | шт | 2387,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру16 фл полнопроходной под электропривод LD КШ.Р.Ф.Э.025.016.П/П.03 | LD | шт | По запросу |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру25 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.025.025 | Маршал | шт | 2609,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру25 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.025.025 | Маршал | шт | 2746,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру40 под приварку Маршал 11с67п 2ЦП.01.1.040.025/020 | Маршал | шт | 820,1 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п СП.01.1.040.025 | Маршал | шт | 2835,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру40 под приварку полнопроходной Маршал 11с67п ЦП.01.1.040.025 | Маршал | шт | 867,6 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру40 фл Маршал 11с67п 2Цф.01.1.040.025/020 | Маршал | шт | 1267,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п СФ.01.1.040.025 | Маршал | шт | 2984,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 25 Ру40 фл полнопроходной Маршал 11с67п Цф.01.1.040.025 | Маршал | шт | 1496,8 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.016.250/200 | Маршал | шт | 47168,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.250 | Маршал | шт | 128898,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.250/200 | Маршал | шт | 62155,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.016.250/200 | Маршал | шт | 47168,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.250 | Маршал | шт | 128898,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п Цф.01.3.016.250 | Маршал | шт | 102584,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п 2Цф.01.3.016.250/200 | Маршал | шт | 28072 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.250/200 | Маршал | шт | 62155,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 под приварку Маршал 11с67п СП.01.1.025.250/200 | Маршал | шт | 54244,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.250 | Маршал | шт | 148378,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п ЦП.01.3.025.250 | Маршал | шт | 95339 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п 2ЦП.01.3.025.250/200 | Маршал | шт | 24364,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.250/200 | Маршал | шт | 69230 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 фл Маршал 11с67п СФ.01.1.025.250/200 | Маршал | шт | 54244,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.250 | Маршал | шт | 148378,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п Цф.01.3.025.250 | Маршал | шт | 110116,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 фл с редуктором Маршал 11с67п 2Цф.01.3.025.250/200 | Маршал | шт | 30190,7 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру25 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.025.250/200 | Маршал | шт | 69230 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру40 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.250 | Маршал | шт | 199604,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру40 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.040.250/200 | Маршал | шт | 116115,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру40 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.250 | Маршал | шт | 199604,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 250 Ру40 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.040.250/200 | Маршал | шт | 116115,5 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру16 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.300 | Маршал | шт | 236311,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру16 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.016.300/250 | Маршал | шт | 137063,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.300 | Маршал | шт | 236311,9 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру16 фл полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п Цф.01.3.016.300 | Маршал | шт | 180932,2 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п 2Цф.01.3.016.300/250 | Маршал | шт | 110614,4 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру16 фл с редуктором Маршал 11с67п СФ.01.3.016.300/250 | Маршал | шт | 137063,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.300 | Маршал | шт | 272276,3 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру25 под приварку полнопроходной с редуктором Маршал 11с67п ЦП.01.3.025.300 | Маршал | шт | 153072 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п 2ЦП.01.3.025.300/250 | Маршал | шт | 95339 |
Кран шаровой стальной 09Г2С 11с67п Ду 300 Ру25 под приварку с редуктором Маршал 11с67п СП.01.3.025.300/250 | Маршал | шт | 157755,4 |
